<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Notizie da Fashion - Ultimate Desktop Look</title>
		<description>Notizie realizzate da Fashion - Ultimate Desktop Look</description>
		<link>http://fashion.tiempolibresite.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:50:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://fashion.tiempolibresite.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Notizie da Fashion - Ultimate Desktop Look</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com</link>
			<description>Notizie realizzate da Fashion - Ultimate Desktop Look</description>
		</image>
		<item>
			<title>Laboratorio di Manualità</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/comunicazioni-di-servizio/laboratorio-di-manualit.html</link>
			<description>Scritto da BodomIl Natale si avvicina e Fashion - The Ultimate Desktop Look ha deciso di dare a voi la possibilità di realizzare l'immagine ufficiale del Natale 2008. Da un'idea di Gemini, il direttore news, abbiamo deciso di creare questi &amp;lt;&amp;lt;Laboratori di Manualità&amp;gt;&amp;gt; , la vostra prima missione sarà:Realizzare un'immagine...</description>
			<category>Rubriche - Comunicazioni Di Servizio</category>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:11:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lavori Straordinari</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/comunicazioni-di-servizio/lavori-straordinari.html</link>
			<description>Scritto da BodomSono molto felice di annunciarvi questi importanti sviluppi su questo meraviglioso progetto che stimola la creatività della Comunità di TiempoLibreSite.com.Vorrei ringraziare soprattutto: Gecko89, Gemini, ShoutShark e Mastercinema sia per gli splendidi lavori realizzati ed anche per le nuove idee lanciate che hanno riscosso tanto successo.Dobbiamo continuare a lavorare...</description>
			<category>Rubriche - Comunicazioni Di Servizio</category>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:44:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vista Ispirate</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/vista-ispirate-2.html</link>
			<description>Realizzato da Granchio in Esclusiva per Fashion - The Ultimate Desktop LookSuccede sempre così.. vai cercando un software che soddisfi una nostra necessità, e ci imbattiamo in un altro programma meraviglioso che non c’entra niente con il primo. Sono le sorprese del web. La mia sorpresa è stato Vista inspirat.Vista...</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:19:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Testo Mosaico con Photoshop</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/testo-mosaico-con-photoshop-3.html</link>
			<description>Vediamo insieme come poter realizzare un effetto effetto mosaico su un testo utilizzando Photoshop: apriamo un documento con sfondo bianco (600x300), scegliamo un font (Aeroplane) e scriviamo qualcosa (Photoshop):





Poi dal menù Filter scegliamo  Add noise , ci viene chiesto
se vogliamo  Rasterize  (Rasterizzare il testo), accettiamo e
impostiamo le...</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:23:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Testo Metallico</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/testo-metallico-3.html</link>
			<description>Vediamo insieme come con pochi e semplici passi poterer creare in modo
veloce questo bell'effetto usando un programma eccellente e
che
non ha certo bisogno di presentazioni Adobe Photoshop CS3



Come prima cosa apriamo un nuovo documento con sfondo bianco e
selezioniamo il nero come colore del nostro testo, scegliamo un bel
font (direi di usare...</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:10:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calq per Mac e Windows</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/calq-per-mac-e-windows-3.html</link>
			<description>
Realizzato da Max In Esclusiva per Fashion - Gruppo TiempoLibreSite.comVolevo segnalarVi questa bella calcolatrice per Windows,
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:10:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Come Creare un Pianeta</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/come-creare-un-pianeta-3.html</link>
			<description>Vediamo
ora come realizzare un pianeta con il nostro Photoshop

 

Per prima cosa possiamo iniziare con la creazione di un
documento con sfondo nero (500 x 500 va bene)

Creiamo un nuovo livello e con lo strumento Selezione
ellittica
tracciamo, tenendo selezionato quest' ultimo livello, la forma
rotondeggiante di quello che diventerà il nostro pianeta:

</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:50:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Effetto Bandiera</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/effetto-bandiera-3.html</link>
			<description>
Vediamo questa volta come creare con Photoshop una bandiera al vento.



Possiamo scegliere una qualsiasi bandiera, io ho scelto questa.



</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:41:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolla di Sapone</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/bolla-di-sapone-2.html</link>
			<description>Vediamo come creare con Photoshop un immagine dentro una bolla di sapone. Prendiamo un' immagine già scontornata e apriamola.



</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:35:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Effetto Puzzle</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/effetto-puzzle-2.html</link>
			<description>
Con Photoshop
possiamo creare veramente di tutto, ad esempio per avere un puzzle a
partire da una foto si possono utilizzare molti plugin ma basta anche
il solo Photoshop. Prima di tutto scarichiamo il puzzle da qui (http://www.api.tiempolibresite.com/upload_manager_utenti/define_pattern.jpg). Apriamo il file con Photoshop e dal menù  Edit  e selezioniamo Define Pattern</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:05:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bulkmania.it</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/comunicazioni-di-servizio/bulkmania.it-2.html</link>
			<description>La P G S srl (con sede a S. Marino) opera dal 1995. Da poco è on-line su Bulkmania.it (http://www.tracex.it/affiliate.asp?a=c&amp;ida=131)
Il sito Bulkmania.it (http://www.tracex.it/affiliate.asp?a=c&amp;ida=131) è specializzato nella vendita on-line di supporti vergini e di custodie CD e DVD e, nella sezione  IPOD Like , propone dei prodotti a prezzi interessantissimi...</description>
			<category>Rubriche - Comunicazioni Di Servizio</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:55:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TL Web Awards</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/comunicazioni-di-servizio/tl-web-awards-2.html</link>
			<description>
Come ogni anno è tempo del premio per il miglior sito indetto da TiempoLibreSite.com, quest'anno il concorso cambia nome e non solo, affiancati da uno sponsor come Youbuy.it, intendiamo essere il primo concorso online che premio il miglior sito senza trucchi ne inganni.
</description>
			<category>Rubriche - Comunicazioni Di Servizio</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:35:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mr. Ventilator</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/mr.-ventilator-2.html</link>
			<description>Per la mitica serie  questo è il più inutile di tutti  siamo alla quasi imbattibilità!Fà effettivamente piuttosto caldo, e cosa c'è di meglio che un ventilatore che ti rinfresca il viso?? e dove lo mettiamo?? dentro il monitor ovviamente!! 
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:00:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Post-IT!</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/post-it-2.html</link>
			<description>Avete presente i Post-it??? Quei foglietti gialli incollati in giro per
casa? Beh io prima di trovare questo programmino ne avevo a bizzeffe in
bacheca...
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 22:45:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Am-Deadlink</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/am-deadlink-2.html</link>
			<description>Nel corso degli anni si accumulano centinaia e centinaia di link divisi
e suddivisi in cartelle , sottocartelle e in un mucchio di posti e
angolini che poi uno dice  adesso o metto li, poi ci guardo, dopo due
anni ti ripassa davanti agli occhi e il link nn va piùQuesto almeno...</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 11:15:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proprietà</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/propriet-2.html</link>
			<description>
Questa è la finestra che potete osservare cliccando con il tasto destro
sull'icona di  Risorse del computer  sotto la voce  Proprietà ... 
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 11:08:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ghost-It!</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/ghost-it-2.html</link>
			<description>Si tratta di utility standalone, quindi nn sporchiamo nemmeno il
registro, a patto che non andiamo a modificare i valori di default, a
quel punto il programma si andrà a creare una sua chiave, quindi ci
possiamo sbizzarire tranquillamentelo possiamo scaricare direttamente dal sito del produttore Ghost-it! (http://home.rochester.rr.com/artcfox/GhostIt/)
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 12:35:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Updater Checker</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/updater-checker-2.html</link>
			<description>
Update Checker (http://filehippo.com/updatechecker/) fa una rapida scansione dei prog installati, va a controllare nei suoi db e propone poi gli aggiornamentiil tutto assolutamente freeware e stand alone, e a promessa del produttore niente trucchetti rivela ip o altro
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 12:23:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe Live 2007</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/comunicazioni-di-servizio/adobe-live-2007-2.html</link>
			<description>Il 13 e 14 Giugno a Milano-Assago si terrà come ogni anno l'Adobe Live 2007. Per la partecipazione è necessario la prenotazione (gratuita) da effettuare sul sito dell'Adobe.
</description>
			<category>Rubriche - Comunicazioni Di Servizio</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 00:02:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shock Aero</title>
			<link>http://fashion.tiempolibresite.com/rubriche/personalizza/shock-aero-2.html</link>
			<description>Che ve ne pare?? Questa
inutility veramente, ma veramente inutile ci permette di visualizzare
le nostre cartelle in modalità Win Vista o Macintosh. 
</description>
			<category>Rubriche - Personalizza</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:12:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
